Johann Zarco akan mengagalkan aksi Marquez yang akan meraih juara dunia Disirkuit Sepang. Ketua tim Yamaha Monster Tech3 mengaku akan melihat aksi itu yang akan dimulai pada tanggal 27-29 Oktober 2017. Yamaha Monster akan menguasai lintasan Negeri Jiran ini.
Johann Zarco
Bandar Sabung Ayam, Herve Poncharal selaku bos besar menegaskan bahwa dalam sisa balapan ini seri ke-17 akan mempertaruhkan Johann Zarco selaku rider andalannya. Zarco dan Poncharal mengaku sangat percaya diri disirkuit Sepang karena penampilan yang selama ini ditunjukan oleh Zarco sendiri. Apalagi saat balapan Australia kemarin.
Setelah persaingan yang ketat di Phillp Island ketika memperebutkan gelar posisi 3 dengan Maverick Vinales. Zarco hanya selisih 0,016 detik saja dari Vinales dan itu suatu kebanggan tersendiri bagi tim.
Disirkuit Sepang merupakan lintasan yang sangat di sukai oleh Johann Zarco, karena dilintasan itulah Zarco memperebutkan juara dunia Moto2 2015 dan 2016. Itu menunjukan bahwa Zarco merupakan rider yang akan bersinar di MotoGP kedepannya," ujar Poncharal
Saya juga berharap pada MotoGP musim ini Zarco bisa meraih hasil yang baik di posisi 5 dengan mengeserkan Dani Pedrosa. Karena memang Zarco Best of The Best Rider," tutupnya.
Berikut Ini Adalah hasil Klasemen Sementara MotoGP setelah MotoGP Australia :
| RIDER | BIKE | NATION | POINT |
| Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 269 |
| Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 236 |
| Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 219 |
| Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 188 |
| Dani PEDROSA | Honda | SPA | 174 |
| Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 138 |
| Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 117 |
| Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
| Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 103 |
| Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
| Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
| Jack MILLER | Honda | AUS | 65 |
| Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
| Scott REDDING | Ducati | GBR | 61 |
| Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
| Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 49 |
| Alex RINS | Suzuki | SPA | 46 |
| Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
| Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 30 |
| Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
| Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
| Bradley SMITH | KTM | GBR | 20 |
| Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
| Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
| Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
| Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
| Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
| Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
| Broc PARKES |


No comments:
Post a Comment