Valentino Rossi menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga pada MotoGP Sepang. Rossi yang sempat tercecer pada latihan bebas pertama dan kedua ini kembali unjuk gigi didepan para fans nya di Sepang.
![]() |
| Valentino Rossi |
Agen Sabung Ayam, The Doctor mampu membuktikan ketangguhannya dalam latihan bebas. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 59,947 detik. Rossi unggul selisih 0.077 detik saja dari pembalap Yamaha Monster Tech 3 Johann Zarco dengan catatan waktu 2 menit 00,024 detik.
Sementara itu dibelakang Zarco ada Dani Pedrosa. Dimana pada latihan bebas pertama dan kedua sempat kecewa dengan hasil yang diraihnya itu. Dani yang mencatatkan waktunya 2 menit 00,087 detik. Di urutan keempat ada Dovizioso yang hanya mampu mencatatkan waktu tercepatnya 2 menit 00,124 detik selisih 0,177 detik dari Valentino Rossi.
Sementara itu Marc Marquez pemimpin klasemen sementara MotoGP 2017 ini mengalami ketidakstabilan. Pada latihan bebas ketiga ini yang membuatnya tercecer di urutan ke-9. Waktu yang tercatat oleh marquez hanya 2 menit 00,467 detik. Selisih waktu 0,520 detik dari Rossifumi.
Berikut Hasil Lengkap Latihan Bebas Ketiga MotoGP Sepang 2017
| NO | RIDER | NAT | BIKE | TIPE BIKE | TIME |
| 1 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha | YZR-M1 | 1m 59.947s |
| 2 | Johann Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech3 | YZR-M1 | 2m 00.024s +0.077s |
| 3 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda | RC213V | 2m 00.087s +0.140s |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Movistar Yamaha | GP17 | 2m 00.124s +0.177s |
| 5 | Jorge Lorenzo | ESP | Octo Pramac | GP17 | 2m 00.149s +0.202s |
| 6 | Jack Miller | AUS | EG 0,0 Marc VDS | RC213V | 2m 00.190s +0.243s |
| 7 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | RC213V | 2m 00.199s +0.252s |
| 8 | Andrea Iannone | ITA | Suzuki Ecstar | GSX-RR | 2m 00.394s +0.447s |
| 9 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda | RC213V | 2m 00.467s +0.520s |
| 10 | Maverick ViƱales | ESP | Movistar Yamaha | YZR-M1 | 2m 00.695s +0.748s |
| 11 | Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar | GSX-RR | 2m 00.746s +0.799s |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac | GP17 | 2m 00.864s +0.917s |
| 13 | Karel Abraham | CZE | Pull&Bear Aspar | RC15 | 2m 00.876s +0.929s |
| 14 | Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM Factory | GP15 | 2m 01.013s +1.066s |
| 15 | Loris Baz | FRA | Reale Avintia | GP15 | 2m 01.292s +1.345s |
| 16 | Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory | RC16 | 2m 01.295s +1.348s |
| 17 | Tito Rabat | ESP | EG 0,0 Marc VDS | RC213V | 2m 01.382s +1.435s |
| 18 | Sam Lowes | GBR | Factory Aprilia Gresini | RS-GP | 2m 01.506s +1.559s |
| 19 | Scott Redding | GBR | Pull&Bear Aspar | GP16 | 2m 01.752s +1.805s |
| 20 | Hector Barbera | ESP | Reale Avintia | GP16 | 2m 01.847s +1.900s |
| 21 | Michael Van Der Mark | NED | Movistar Yamaha | YZR-M1 | 2m 01.984s +2.037s |
| 22 | Alvaro Bautista | ESP | Pull&Bear Aspar | GP16 | 2m 02.204s +2.257s |






