Latihan bebas ke-2 Dovizioso mendominasi jalannya balapan di Sirkuit Sepang. Sedangkan Marquez dari posisi ke lima dan diposisi kedua pada latihan bebas kedua.
Bandar Sabung Ayam, Walau dalam lintasan basah Dovizioso mampu mengukir waktu terbaiknya. Hanya dengan 2 menit 11,640 detik yang di raih diputaran ke 7 dari 16 putaran. Betapa tangguhnya dan hasratnya untuk mencari juara dunia MotoGP 2017 ini.
Marquez yang mengekor dibelakang Dovizionso yang sebelumnya berada di peringkat 5. Skrng berada di ekor Dovizioso namun jarak waktunya menjadi renggang setengah detik. Sedangkan Lorenzo berada di posisi 3 diikuti oleh Vinales dan petrucci.
Untuk Valentino Rossi yang galau akan cuaca sepang ini berhasil ke posisi 6 dari 10 besar dengan catatan waktu 13,071 detik.
Berikut ini hasil Latihan bebas ke-2 MotoGP Sepang 2017
| RIDER | NAT | BIKE | TIME |
| Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | (GP17) 2m 11.640s |
| Marc Marquez | ESP | Repsol Honda | (RC213V) 2m 12.166s +0.526s |
| Jorge Lorenzo | ESP | Ducati Team | (GP17) 2m 12.695s +1.055s |
| Maverick ViƱales | ESP | Movistar Yamaha | (YZR-M1) 2m 12.878s +1.238s |
| Danilo Petrucci | ITA | Octo Pramac | (GP17) 2m 13.048s +1.408s |
| Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha | (YZR-M1) 2m 13.071s +1.431s |
| Alvaro Bautista | ESP | Pull&Bear Aspar | (GP16) 2m 13.291s +1.651s |
| Alex Rins | ESP | Suzuki Ecstar | (GSX-RR) 2m 13.416s +1.776s |
| Andrea Iannone | ITA | Suzuki Ecstar | (GSX-RR) 2m 13.483s +1.843s |
| Sam Lowes | GBR | Factory Aprilia Gresini | (RS-GP)* 2m 13.561s +1.921s |
| Johann Zarco | FRA | Monster Yamaha Tech3 | (YZR-M1)* 2m 13.648s +2.008s |
| Jack Miller | AUS | EG 0,0 Marc VDS | (RC213V) 2m 13.740s +2.100s |
| Karel Abraham | CZE | Pull&Bear Aspar | (GP15) 2m 13.760s +2.120s |
| Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | (RC213V) 2m 13.872s +2.232s |
| Scott Redding | GBR | Octo Pramac | (GP16) 2m 14.281s +2.641s |
| Pol Espargaro | ESP | Red Bull KTM Factory | (RC16) 2m 14.287s +2.647s |
| Bradley Smith | GBR | Red Bull KTM Factory | (RC16) 2m 14.543s +2.903s |
| Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda | (RC213V) 2m 14.574s +2.934s |
| Michael Van Der Mark | NED | Movistar Yamaha | (YZR-M1) 2m 14.938s +3.298s |
| Hector Barbera | ESP | Reale Avintia | (GP16) 2m 15.163s +3.523s |
| Tito Rabat | ESP | EG 0,0 Marc VDS | (RC213V) 2m 16.280s +4.640s |
| Loris Baz | FRA | Reale Avintia | (GP15) 2m 17.627s +5.987s |

No comments:
Post a Comment